- HOME
- 予防接種料金表
予防接種料金表
定期接種(自費で接種する場合)
①四種混合ワクチン | 9,800円 | |
---|---|---|
②二種混合ワクチン | 4,000円 | |
③不活化ポリオワクチン | 9,500円 | |
④MRワクチン | 7,800円 | |
⑤ヒブワクチン | 7,300円 | |
⑥肺炎球菌ワクチン(小児) | 10,500円 | |
⑦B型肝炎ワクチン | 10歳 未満 |
4,000円 |
10歳 以上 |
5,300円 | |
⑧子宮頸がんワクチン | 16,500円 | |
⑨BCG | 4,800円 | |
⑩水痘ワクチン | 6,800円 | |
⑪日本脳炎ワクチン | 6,300円 |
任意接種(自費で接種する場合)
①おたふくかぜワクチン | 4,800円 | |
---|---|---|
②A型肝炎ワクチン | 6,500円 | |
③ロタテック(3回接種) | 8,800円 | |
④インフルエンザワクチン | 高校生 まで |
2,700円 |
大人 | 3,300円 |
2019年10月1日の消費税法改正に伴い、料金が変更になりました。
詳細についてはお問い合わせ下さい。
証明書
英文の接種証明書 | 3,000円 |
---|